<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Súľovské vrchy &#187; Petra</title>
	<atom:link href="http://sulovskevrchy.sk/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sulovskevrchy.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 21:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Bikemaratón Súľovské skaly 2016</title>
		<link>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/bikemaraton-sulovske-skaly-2016/</link>
		<comments>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/bikemaraton-sulovske-skaly-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 21:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Cyklistika]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulovskevrchy.sk/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fotogal&#233;ria z 18. ročn&#237;ka AUTHOR &#352;koda bikemarat&#243;nu S&#250;ľovsk&#233; skaly. Tentokr&#225;t v znamen&#237; 4 kr&#225;snych nov&#253;ch&#160;tr&#225;s a hlavne veľk&#253;ch hor&#250;čav s teplotami nad 32 stupňov. Prv&#253; kr&#225;t padla aj vyt&#250;žen&#225; hranica a od&#353;tartovalo viac než 1000 z&#225;vodn&#237;kov!&#160; Foto: Petra Kov&#225;čov&#225; a Alex Abrah&#225;mek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/bikemaraton-sulovske-skaly-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beh Súľovskými skalami 2015</title>
		<link>http://sulovskevrchy.sk/dalsie/beh-sulovskymi-skalami-2015/</link>
		<comments>http://sulovskevrchy.sk/dalsie/beh-sulovskymi-skalami-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 20:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Ďalšie aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulovskevrchy.sk/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 17.okt&#243;bra 2015 sa v S&#250;ľove uskutočnil&#160;1.ročn&#237;k&#160;INOV-8&#160;Behu S&#250;ľovsk&#253;mi skalami. Celkovo sa na &#353;tart 3 trat&#237; o dĺžke 5,6km, 12,4km a 24km postavilo 296 bežcov.&#160;Počasie &#250;častn&#237;kom nedarovalo nič zadarmo &#8211; po prepr&#353;anom predch&#225;dzaj&#250;com t&#253;ždni bola aj sobota sychrav&#225;, hmlist&#225; a v druhej hodine začalo na zost&#225;vaj&#250;cich&#160;pretek&#225;rov na trati 24km v&#253;datne pr&#353;ať. Napriek tomu sa z&#225;vod obi&#353;iel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sulovskevrchy.sk/dalsie/beh-sulovskymi-skalami-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po stopách súľovského bikemaratónu &#8211; časť I.</title>
		<link>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/po-stopach-sulovskeho-bikemaratonu-cast-i/</link>
		<comments>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/po-stopach-sulovskeho-bikemaratonu-cast-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 18:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyklistika]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulovskevrchy.sk/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Každ&#253; rok sa tretiu j&#250;nov&#250; sobotu&#160;S&#250;ľovom a&#160;okolit&#253;mi vrchmi aj obcami preženie ohromn&#225; cyklistick&#225; vlna Author &#352;koda bikemarat&#243;nu S&#250;ľovsk&#233; skaly. T&#237;m pod veden&#237;m Slava Strečansk&#233;ho vyberie&#160;najlep&#353;ie trasy a odved&#250; kus skvelej roboty ich &#250;pravou, pokosen&#237;m&#160;a vyčisten&#237;m&#160;tak, aby sa ľudom z&#225;vodilo čo najlep&#353;ie a najbezpečnej&#353;ie. Bikemarat&#243;n rad&#353;ej&#160;fot&#237;m než z&#225;vod&#237;m, ale p&#225;r dn&#237; po ňom sme sa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/po-stopach-sulovskeho-bikemaratonu-cast-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikemaratón Súľovské skaly 2015</title>
		<link>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/bikemaraton-sulovske-skaly-2015/</link>
		<comments>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/bikemaraton-sulovske-skaly-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 07:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Cyklistika]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulovskevrchy.sk/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kompletn&#225; fotogal&#233;ria 17. ročn&#237;ka&#160;AUTHOR &#352;KODA bikemarat&#243;nu&#160;S&#250;ľovsk&#233; skaly &#8211; 20.j&#250;n&#160;2015. V&#253;sledky jednotliv&#253;ch trat&#237; n&#225;jdete na http://sportsofttiming.sk/sk/zavod/results/1606?rid=1758 Ďal&#353;ie fotoreporty &#8211;&#160;http://cyklotour.sk/en/fotogalerie.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/bikemaraton-sulovske-skaly-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horolezecký zraz 2015</title>
		<link>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/horolezectvo/horolezecky-zraz-2015/</link>
		<comments>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/horolezectvo/horolezecky-zraz-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 07:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>
		<category><![CDATA[Horolezectvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulovskevrchy.sk/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jubilejn&#253; 20. ročn&#237;k Tradičn&#233;ho horolezeck&#233;ho zrazu na S&#250;ľove.&#160; Slnečn&#233; az&#250;ro a letn&#233; hor&#250;čavy sprev&#225;dzali v&#237;kend 5.-7. j&#250;na 2015. Celodenn&#233; lezenie, večern&#253; guľ&#225;&#353; a tancovačka do rytmu Sherpa Bandu, v&#253;born&#225; n&#225;lada Na Kopečku u Bu&#353;ovsk&#253;ch. A hlavne skvel&#237; ľudia, ktor&#237; cel&#250; t&#250;to atmosf&#233;ru vytvorili. Ďakujeme &#352;tefanovi a AlphaSportu za ďal&#353;&#237; skvel&#253; zraz!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/horolezectvo/horolezecky-zraz-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo Súľova na Lietavský hrad</title>
		<link>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/zo-sulova-na-lietavsky-hrad/</link>
		<comments>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/zo-sulova-na-lietavsky-hrad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 18:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Turistické trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulovskevrchy.sk/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Celodenn&#225; t&#250;ra S&#250;ľovsk&#253;mi vrchmi na druh&#250;&#160;najv&#228;č&#353;iu&#160;zr&#250;caninu&#160;slovensk&#233;ho&#160;hradu. Op&#250;&#353;ťa NPR&#160;S&#250;ľovsk&#233; skaly a vedie po lesn&#253;ch a poľn&#253;ch cest&#225;ch cez 2&#160;hrebene takmer až do Žiliny.&#160; Charakteristika:&#160;Celodenn&#225; t&#250;ra bez technickej&#353;&#237;ch miest, jej n&#225;ročnosť spoč&#237;va sk&#244;r v zdolanej&#160;vzdialenosti a prev&#253;&#353;en&#237;.&#160; Časov&#253; odhad:&#160;6:40 h (doba nezahŕňa prest&#225;vky) Hlavn&#233; body:&#160;S&#250;ľov =&#62; Roh&#225;čske sedlo =&#62; &#160;=&#62; Podhorie&#160;=&#62; Cibuľn&#237;k =&#62; Lietavsk&#253; hrad a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/zo-sulova-na-lietavsky-hrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žibrid a Budzogáň</title>
		<link>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/turistika/zibrid-a-budzogan/</link>
		<comments>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/turistika/zibrid-a-budzogan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 21:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Turistické trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulovskevrchy.sk/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Tentokr&#225;t sa vyberieme presne na opačn&#250; stranu &#8211; smerom na juhov&#253;chod,&#160;preč od s&#250;ľovsk&#233;ho skaln&#233;ho hrebeňa. Zato na najvy&#353;&#353;&#237; kopec v okol&#237; a druh&#253; najvy&#353;&#353;&#237; v S&#250;ľovsk&#253;ch vrchoch &#8211; Žibrid (867 m.n.m.). V jeho neďalekom okol&#237; n&#225;jdeme v lese&#160;skryt&#253; obrov Budzog&#225;ň a užijeme si v&#253;hľady na S&#250;ľov aj Man&#237;ny, ale takisto do Rajeckej kotliny a na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/turistika/zibrid-a-budzogan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikemaratón Súľovské skaly 2014</title>
		<link>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/bikemaraton-sulovske-skaly-2014/</link>
		<comments>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/bikemaraton-sulovske-skaly-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 23:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Cyklistika]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulovskevrchy.sk/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Kompletn&#225; fotogal&#233;ria AUTHOR &#352;KODA bikemarat&#243;nu&#160;S&#250;ľovsk&#233; skaly &#8211; 21.j&#250;n&#160;2014. V&#253;sledky 16. ročn&#237;ka.&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/cyklistika/bikemaraton-sulovske-skaly-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horolezecký zraz 2014</title>
		<link>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/horolezectvo/horolezecky-zraz-2014/</link>
		<comments>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/horolezectvo/horolezecky-zraz-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 19:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>
		<category><![CDATA[Horolezectvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulovskevrchy.sk/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Fotogal&#233;ria z 19. ročn&#237;ka tradičn&#233;ho horolezeck&#233;ho zrazu na S&#250;ľove.&#160; Kr&#225;sny slnečn&#253; v&#237;kend 6.-8. j&#250;na 2014. Tradične dobr&#225; organiz&#225;cia, skvel&#253; hudobn&#253; doprovod Sherpa Bandu, tancovačka a skvel&#225;&#160;n&#225;lada&#160;v pohostinstve Na Kopečku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sulovskevrchy.sk/aktivity/horolezectvo/horolezecky-zraz-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jar v Súľovských vrchoch</title>
		<link>http://sulovskevrchy.sk/fotogaleria/jar-v-sulovskych-vrchoch/</link>
		<comments>http://sulovskevrchy.sk/fotogaleria/jar-v-sulovskych-vrchoch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 21:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogaléria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulovskevrchy.sk/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to undefined function is_post_publicly_viewable() in <b>/data/web/virtuals/8144/virtual/www/wp-includes/media.php</b> on line <b>989</b><br />
